МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївського району
Львівської області
РІШЕННЯ
6-та позачергова сесія 7-го скликання
26.02.2016 Миколаїв № 112
Голосування з питання
Про передачу майна МДКП “Миколаївтеплокомуненерго“
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Вибір |
1 | Щебель Андрій Іванович (міський голова) | За |
2 | Баранецький Андрій Зіновійович | За |
3 | Буфан Лідія Осипівна | За |
4 | Галущак Михайло Михайлович | За |
5 | Держило Оксана Едуардівна | Відсут. |
6 | Дроздов Святослав Миколайович | За |
7 | Климюк Володимир Володимирович | За |
8 | Кобрин Ірина Мирославівна | За |
9 | Ковальський Ігор Михайлович | За |
10 | Конечний Мирослав Мирославович | Відсут. |
11 | Корецький Микола Миколайович | Відсут. |
12 | Леськів Володимир Богданович | Відсут. |
13 | Лучечко Михайло Михайлович | За |
14 | Максимович Галина Зіновіївна | За |
15 | Моздзерович Володимир Андрійович | Відсут. |
16 | Москалюк Зоряна Миколаївна | За |
17 | Оприск Микола Петрович | За |
18 | Підлужний Василь Михайлович | За |
19 | Потурай Василь Михайлович | За |
20 | Савчин Володимир Зіновійович | Утр. |
21 | Соколова Світлана Юріївна | Відсут. |
22 | Старовецький Олег Степанович | За |
23 | Сторонська Світлана Іванівна | Відсут. |
24 | Ткач Богдан Ігорович | За |
25 | Фацієвич Вероніка Василівна | Відсут. |
26 | Хімчак Ігор Степанович | Відсут. |
27 | Ярошевський Андрій Мар’янович | За |
Всього присутніх: 18
З них голосувало:
ЗА: – 17
ПРОТИ: – 0
УТ: – 1
Кількість відсутніх: 9
Результат голосування: Рішення прийнято
Залишити коментар
Будьте першим коментатором!